Western Oregon University
Credencial Académica - Primavera 2025
Nombre completo
SERGIO CANALES
ID estudiantil
987656923
Programa
Biología Ambiental
Nivel académico
Undergraduate — Junior
Campus
Monmouth, OR
Cronograma de Clases
Primavera 2025
| Curso | Días | Horario | Aula/Lab |
|---|---|---|---|
| BI 301 — Biología Molecular (teoría) | Lunes, Miércoles, Viernes | 08:00 – 09:15 | Salón S214 |
| CH 222 — Química Orgánica II | Martes, Jueves | 09:30 – 10:45 | Salón C105 |
| MA 211 — Cálculo Aplicado | Lunes, Miércoles, Viernes | 11:00 – 12:15 | Salón M120 |
| BI 301L — Laboratorio de Biología Molecular | Martes | 13:30 – 15:20 | Lab B12 |
| CH 222L — Laboratorio de Química Orgánica | Jueves | 13:30 – 15:20 | Lab C30 |
Notas importantes:
- Los laboratorios son obligatorios y cuentan para la calificación final.
- Fecha de inicio: 3 de marzo de 2025 | Fecha de finalización: 13 de junio de 2025
Recibo de Matrícula
Primavera 2025
| Concepto | Importe |
|---|---|
| Matrícula (12 créditos) | $6,240.00 |
| Tarifa Tecnológica | $85.00 |
| Tarifa de Servicios | $120.00 |
| Tarifa de Salud | $75.00 |
| Total de cargos | $6,520.00 |
| Pell Grant Federal | -$3,200.00 |
| Beca Académica WOU | -$3,320.00 |
| Saldo final | $0.00 |
Dr. Alan Prescott
Registrador Oficial
Registrador Oficial
Western Oregon University
Monmouth, Oregon
Monmouth, Oregon